0
Круглые переходы КП
Арт.

Круглые переходы КП

Переходы круглые — фасонные части вентиляционных систем, предназначенные для соединения воздушных каналов различного диаметра, а также смещения оси воздуховода. Такая необходимость может возникнуть при монтаже практически любой системы вентиляции или кондиционирования — особенно, если он производится в ограниченном по площади помещении. Впрочем, подобные нестандартные решения могут потребоваться и при наличии свободного места. Например, переходы воздуховодов круглого сечения незаменимы, если оборудуемое вентиляцией здание имеет сложную планировку, и приходится конструировать множество изгибов и разветвлений каналов.

Размер D*d, мм Руб, шт. Размер D*d, мм Руб, шт. Размер D*d, мм Руб, шт. Размер D*d, мм Руб, шт.
125*100 215 280*225 210 500*355 745 710*560 1190
140*100 250 280*250 235 500*400 670 710*630 975
160*100 280 315*160 460 500*450 575 800*500 1625
160*125 210 315*200 345 560*315 1050 800*560 1490
160*140 200 315*250 315 560*355 990 800*630 1300
200*100 390 355*200 470 560*400 925 800*710 2275
200*125 295 355*250 430 560*450 825 900*560 2030
200*140 245 355*280 395 560*500 700 900*630 1860
200*160 200 355*315 360 630*315 1225 900*710 1630
225*180 285 400*200 495 630*355 1190 900*800 2705
225*200 300 400*250 555 630*400 1115 1000*630 2405
250*125 450 400*315 505 630*450 1015 1000*710 2705
250*160 305 400*355 455 630*500 900 1000*800 2230
250*180 300 450*250 695 630*560 740 1000*900 2430
250*200 250 450*315 610 710*355 1550 1120*900 3535
250*225 295 450*355 590 710*400 1435 1250*900 2515
280*160 325 450*400 530 710*450 1415 1250*1120 3000
280*200 330 500*315 770 710*500 1275    
Цена по запросу
* Уважаемые покупатели! Стоимость товара может отличаться!
Уточняйте цену по телефону.
Технические характеристики: